ChorusLife Volley Bergamo - Savino Del Bene Volley
Campionato · 6ª Giornata · Andata

ChorusLife Volley Bergamo
0-3

Savino Del Bene Volley
domenica 01 novembre 2026 · 18:00 · Choruslife Arena - Bergamo
Andamento dei set
| Set | Punteggio | Durata | Parziali |
|---|---|---|---|
| 1° set | 21-25 | 25 min | 8-6 · 16-15 · 18-21 |
| 2° set | 27-29 | 34 min | 7-8 · 14-16 · 20-21 |
| 3° set | 19-25 | 25 min | 7-8 · 15-16 · 18-21 |
| Durata totale | 84 min | ||
- Spettatori
- 3147
- Arbitri
- Antonella Verrascina - Denis Serafin
Tabellino

ChorusLife Volley Bergamo
| N. | Atleta | Set | Punti | Attacco | Muri | Ace | Att% | Ric% pos | Ric% perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelin Juliette(L) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 50% | 25% |
| 2 | Van Avermaet Silke(C) | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 50% | — | — |
| 3 | Bassi Maria Teresa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | Stigrot Lena | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 50% | 63% | 25% |
| 5 | Kipp Kendall | 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 38% | — | — |
| 7 | Pietrini Elena | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28% | 60% | 26% |
| 8 | Agazzi Giada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 9 | Battistoni Ilaria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10 | Allaoui Safa | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | — | — |
| 15 | Esposito Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 17 | Meli Denise | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54% | — | — |
| 18 | Babatunde Maria Adelaide | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 21 | Rocca Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 55 | Carletti Federica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 67% | 67% |

Savino Del Bene Volley
| N. | Atleta | Set | Punti | Attacco | Muri | Ace | Att% | Ric% pos | Ric% perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chidera Eze | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | — | — |
| 3 | Kiera Van Ryk | 3 | 15 | 14 | 0 | 1 | 38% | — | — |
| 4 | Avery Skinner | 3 | 16 | 13 | 3 | 0 | 43% | 43% | 30% |
| 5 | Imma Sirressi(L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 6 | Sofia D'Odorico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 7 | Lise Van Hecke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 8 | Maja Aleksić | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 38% | 100% | — |
| 9 | Caterina Bosetti | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 58% | 50% | 18% |
| 10 | Maja Ognjenović(C) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 50% | — | — |
| 11 | Martina Armini(L) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 83% | 58% |
| 13 | Emma Graziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 14 | Linda Nwakalor | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | — | — | — |
| 17 | Julia Bergmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 22 | Sara Alberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Attacco = punti realizzati in attacco · Muri = punti a muro · Ace = punti diretti al servizio · Att% = percentuale di attacco · Ric% pos / perf = ricezione positiva e perfetta
