Omag San Giovanni in M.no - Savino Del Bene Volley
Campionato · 8ª Giornata · Andata

Omag San Giovanni in M.no
3-2

Savino Del Bene Volley
mercoledì 11 novembre 2026 · 20:30 · Palasport Di Cervia - Cervia
Andamento dei set
| Set | Punteggio | Durata | Parziali |
|---|---|---|---|
| 1° set | 13-25 | 20 min | 3-8 · 8-16 · 12-21 |
| 2° set | 18-25 | 25 min | 5-8 · 13-16 · 15-21 |
| 3° set | 25-22 | 31 min | 8-7 · 16-11 · 21-17 |
| 4° set | 30-28 | 34 min | 6-8 · 12-16 · 18-21 |
| 5° set | 15-13 | 20 min | 3-5 · 9-10 · 12-10 |
| Durata totale | 130 min | ||
- Spettatori
- 681
- Arbitri
- Anthony Giglio - Dominga Lot
Tabellino

Omag San Giovanni in M.no
| N. | Atleta | Set | Punti | Attacco | Muri | Ace | Att% | Ric% pos | Ric% perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bracchi Martina | 5 | 22 | 21 | 0 | 1 | 49% | 31% | 18% |
| 4 | Rivero Jessica | 5 | 25 | 23 | 0 | 2 | 47% | 43% | 22% |
| 7 | Scialanca Rebecca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 9 | Adelusi Anna | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31% | — | — |
| 10 | Wilson Dalia | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50% | — | — |
| 11 | Bagnoli Anita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 13 | Panetoni Sara(C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 60% | 40% |
| 14 | Eroktay Pelin | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | — | — |
| 15 | Jehlarova Magdalena | 5 | 15 | 11 | 3 | 1 | 55% | 100% | 50% |
| 17 | Nardo Alice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 43% | — |
| 19 | Brandi Margherita | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | — | — |
| 23 | Giuliani Dominika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 24 | Morello Rachele | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |

Savino Del Bene Volley
| N. | Atleta | Set | Punti | Attacco | Muri | Ace | Att% | Ric% pos | Ric% perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chidera Eze | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 100% | — | — |
| 3 | Kiera Van Ryk | 5 | 14 | 12 | 1 | 1 | 41% | — | — |
| 4 | Avery Skinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 5 | Imma Sirressi(L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 6 | Sofia D'Odorico | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| 7 | Lise Van Hecke | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37% | — | — |
| 8 | Maja Aleksić | 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 50% | — | — |
| 9 | Caterina Bosetti | 5 | 16 | 14 | 2 | 0 | 35% | 53% | 24% |
| 10 | Maja Ognjenović(C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11 | Martina Armini(L) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 67% | 50% |
| 13 | Emma Graziani | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 50% | — | — |
| 14 | Linda Nwakalor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 17 | Julia Bergmann | 5 | 15 | 13 | 2 | 0 | 52% | 50% | 19% |
| 22 | Sara Alberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Attacco = punti realizzati in attacco · Muri = punti a muro · Ace = punti diretti al servizio · Att% = percentuale di attacco · Ric% pos / perf = ricezione positiva e perfetta
