2026/2027
Classifica
Campionato Serie A1
Classifica completa
Vai ai risultati →Aggiornata al 13 novembre 2026
| Pos | Squadra | Punti | G | V | P | SV | SP | QS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | — | 1.36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Numia Vero Volley Milano | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12.00 | 1.34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Reale Mutua Fenera Chieri '76 | 19 | 8 | 7 | 1 | 21 | 7 | 3.00 | 1.13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 12 | 1.67 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ChorusLife Volley Bergamo | 14 | 8 | 6 | 2 | 18 | 15 | 1.20 | 1.01 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Savino Del Bene VolleyNoi | 14 | 8 | 4 | 4 | 18 | 15 | 1.20 | 1.07 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Igor Gorgonzola Novara | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1.07 | 1.01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Cda Volley Talmassons Fvg | 12 | 8 | 4 | 4 | 13 | 14 | 0.93 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Laica UYBA Busto Arsizio | 8 | 8 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0.50 | 0.91 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Omag San Giovanni in M.no | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0.50 | 0.94 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Cbf Balducci Hr Macerata | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0.50 | 0.89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 12 | Granda Volley Cuneo | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 22 | 0.36 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | Il Bisonte Firenze | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 21 | 0.29 | 0.89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 23 | 0.35 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
G = Giocate · V = Vinte · P = Perse · SV = Set Vinti · SP = Set Persi
QS = Quoziente set · QP = Quoziente punti
3-0 / 3-1 / 3-2 = vittorie per punteggio · 2-3 / 1-3 / 0-3 = sconfitte per punteggio














